RANKING
Clase C
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Oceanis C González Collazo | Águilas de la Montaña | 1799 |
2 | Christian Marrero Negron | Vega Alta | 1797 |
3 | Yeniel González Maldonado | Águilas de la Montaña | 1797 |
4 | Pierre G Vales Torres | Ninguno | 1793 |
5 | Sebastián Y Pedraza Del Valle | Cidra - ECEDAO | 1789 |
6 | Ariana Aponte Rivera | Academia TM Yabucoa - ECEDAO | 1786 |
7 | Jahaziel A Lopez Nieves | Bayamón | 1775 |
8 | Abel E Lopez Carbó | Corozal | 1767 |
9 | Milena Valle Rivera | Águilas de la Montaña | 1758 |
10 | Salvador Rosario Fersola | Trujillo Alto | 1757 |
