RANKING
Clase C
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Oceanis C González Collazo | Águilas de la Montaña | 1799 |
2 | Raymond W Peña Rosa | Humacao | 1799 |
3 | Michael J Rodriguez Aviles | Corozal | 1795 |
4 | Gabriela Y Vargas Acevedo | Corozal | 1789 |
5 | Isabella C Castro Perez | Cidra - ECEDAO | 1778 |
6 | Yeniel González Maldonado | Águilas de la Montaña | 1774 |
7 | Diego S Pietri Rivera | Mayagüez | 1770 |
8 | Milena Valle Rivera | Águilas de la Montaña | 1767 |
9 | Abel E Lopez Carbó | Corozal | 1763 |
10 | Edwin Noguera Rivera | Cidra | 1761 |
