RANKING
Clase C
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Adamaris Ayala Torres | Ninguno | 1778 |
2 | Leonel Valle Rivera | Utuado | 1776 |
3 | Ángel Gabriel Meléndez Lafontaine | Utuado | 1771 |
4 | Esteban Ayala Ayala | Vega Alta | 1765 |
5 | Juan López Segundo | Cidra | 1765 |
6 | Sebahstian Rosario Cintron | Corozal | 1764 |
7 | Pierre Vales Torres | Canóvanas | 1764 |
8 | Armando Díaz Alvarado | Morovis | 1760 |
9 | Roberto Hernández Ramos | Corozal | 1759 |
10 | Julio Tirado Gomez | Mayagüez | 1756 |
