RANKING
Clase C
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Pedro Matos Ortiz | Naguabo | 1788 |
2 | Ashlimar Hernandez Sanchez | Utuado | 1785 |
3 | Adamaris Ayala Torres | Ninguno | 1781 |
4 | Juan López Segundo | Cidra | 1765 |
5 | Danelys Cruz Rosario | Águilas de la Montaña | 1761 |
6 | Roberto Hernández Ramos | Corozal | 1759 |
7 | Armando Díaz Alvarado | Corozal | 1750 |
8 | Yamilia Fontán Cruz | Morovis | 1750 |
9 | Carlos Ruperto Muñiz | Vega Alta | 1748 |
10 | Julio Tirado Gomez | Mayagüez | 1748 |
