RANKING
Clase B
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Ayram Santiago Godreau | ECEDAO - Guayama | 1907 |
2 | John Imanol Marrero Figueroa | Corozal | 1890 |
3 | Chrisnomar Avilés Pérez | Barranquitas | 1872 |
4 | Valentina Dávila Santiago | Guaynabo - ECEDAO | 1868 |
5 | Shaquille Rivera Vicente | Cayey | 1866 |
6 | Dylan Ruperto Colón | Vega Alta | 1865 |
7 | Desireé Ortiz Torres | Guaynabo | 1856 |
8 | Sebastian Maldonado Velez | Utuado | 1855 |
9 | Juan Cruz Serrano | Naguabo | 1844 |
10 | Gabriella Vázquez Hernández | Cayey | 1822 |
