RANKING
Clase B
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Maldonado Velez | Águilas de la Montaña | 1877 |
2 | Valentina Dávila Santiago | Guaynabo - ECEDAO | 1868 |
3 | Chrisnomar Avilés Pérez | Barranquitas | 1867 |
4 | Shaquille Rivera Vicente | Cayey | 1866 |
5 | Dylan Ruperto Colón | Vega Alta | 1862 |
6 | Juan Cruz Serrano | Naguabo | 1859 |
7 | Desireé Ortiz Torres | Guaynabo | 1856 |
8 | Rayniel Robles Morel | Corozal | 1843 |
9 | Gabriella Vázquez Hernández | Cayey | 1822 |
10 | Jose Cruz Serrano | Humacao | 1821 |
