RANKING
Clase B
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Jose L Cruz Serrano | Humacao | 1897 |
2 | Yamil Y Rosario De Jesús | Morovis | 1896 |
3 | Gilianie Ávila Vélez | Ceiba | 1895 |
4 | Rayniel O Robles Motel | Corozal | 1893 |
5 | Alejandro G Torres Mercado | Cayey - ECEDAO | 1891 |
6 | Pedro N Matos Ortiz | Naguabo | 1890 |
7 | Juan C Cruz Serrano | Ceiba | 1889 |
8 | Sebastián G Rivera Fuentes | Corozal | 1889 |
9 | Yálex González Maldonado | Águilas de la Montaña | 1886 |
10 | Johnell Torres Ortega | Morovis | 1867 |
