RANKING
Clase B
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Gilianie Ávila Vélez | Ceiba | 1895 |
2 | Rayniel O Robles Motel | Corozal | 1893 |
3 | Alejandro G Torres Mercado | Cayey - ECEDAO | 1891 |
4 | Ángel G Meléndez Lafontaine | Águilas de la Montaña | 1889 |
5 | Joel Vega Díaz | Juncos | 1889 |
6 | Sebastián G Rivera Fuentes | Corozal | 1889 |
7 | José E Jímenez González | Otro | 1886 |
8 | Jose L Cruz Serrano | Humacao | 1875 |
9 | Brianna N Rodríguez Marrero | Guaynabo - ECEDAO | 1869 |
10 | Sebastián Y Pedraza Del Valle | Cidra - ECEDAO | 1868 |
