RANKING
Seniors 40+
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | José E Jímenez González | Otro | 1886 |
2 | Jose L Cruz Serrano | Humacao | 1875 |
3 | Pedro N Matos Ortiz | Naguabo | 1865 |
4 | Juan C Cruz Serrano | Ceiba | 1849 |
5 | Edwin Noguera Rivera | Cidra | 1761 |
6 | Gabriel Rodriguez Nieves | Barranquitas | 1749 |
7 | Salvador Rosario Fersola | Trujillo Alto | 1749 |
8 | Samuel Ríos Camacho | Ceiba | 1711 |
9 | Carlos R Bonilla Rivera | Bayamón | 1708 |
10 | Eric M Rodríguez Lizardi | Guaynabo | 1705 |
