RANKING
Novicios
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Rodríguez Rubero | Guaynabo | 1644 |
2 | Bernardino Rodríguez Cruz | Humacao | 1640 |
3 | Daniel O Sandoval Rodriguez | Trujillo Alto | 1639 |
4 | Alexiel Alvarado Rivera | Barranquitas | 1636 |
5 | Edgar Torres Rivera | Vega Alta | 1636 |
6 | Jean Matos Rivera | EDSJ | 1632 |
7 | Waldemar Soler Santiago | Morovis | 1632 |
8 | Jose Rafael Gonzalez Rivera | Humacao | 1631 |
9 | Yaniel J. Vega Rodríguez | Florida TM | 1628 |
10 | Emmanuel Ortiz Fargas | EDSJ | 1625 |
