RANKING
Juvenil 19 Masculino
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Andrew Rivera Gonzalez | Villalba - ECEDAO | 1872 |
2 | Jerall Montijo Rivera | Naguabo | 1858 |
3 | Adrian Rivera Perez | Aguada | 1843 |
4 | Eduardo Sánchez Cardona | Cidra - ECEDAO | 1839 |
5 | Eliam Dávila Santiago | Guaynabo - ECEDAO | 1830 |
6 | Ayram Santiago Godreau | ECEDAO - Guayama | 1822 |
7 | Giovanni Fabian Centeno Flores | Cidra - ECEDAO | 1822 |
8 | Yadier Lopez Lopez | Utuado | 1822 |
9 | Sebastian Maldonado Velez | Utuado | 1813 |
10 | Edwan Castillo Córdova | Manatí | 1804 |
