RANKING
Clase A
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Derek Valentín Marengo | Utuado | 2012 |
2 | Christian Malavé Aponte | Guaynabo | 1987 |
3 | Jorge Ayala Torres | Ninguno | 1985 |
4 | Adrian Rivera Perez | Aguada | 1966 |
5 | Axel J Torres Torres | Utuado | 1959 |
6 | Eliam Dávila Santiago | Guaynabo - ECEDAO | 1955 |
7 | Jose Navedo Pagán | Guaynabo | 1952 |
8 | Fabiola Andrea Díaz González | Utuado | 1943 |
9 | Dylan Ruperto Colón | Vega Alta | 1933 |
10 | John Imanol Marrero Figueroa | Corozal | 1930 |
