RANKING
Clase C
# | Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Adamaris Ayala Torres | Ninguno | 1785 |
2 | Danelys Cruz Rosario | Utuado | 1778 |
3 | Carlos Ruperto Muñiz | Vega Alta | 1768 |
4 | Juan López Segundo | Cidra | 1765 |
5 | Roberto Hernández Ramos | Corozal | 1759 |
6 | Esteban Ayala Ayala | Vega Alta | 1757 |
7 | Yamilia Fontán Cruz | Morovis | 1750 |
8 | Armando Díaz Alvarado | Corozal | 1750 |
9 | Emely Alvarado Santiago | Villalba - ECEDAO | 1749 |
10 | Omar J Cruz Alvarez | Vega Alta | 1748 |
